共41篇其它课程内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
工程项目投标策划实践 | 23000元/天 | 2天 | 杨尚华 | 武汉 | 2614 |
建设工程项目全过程造价精细化管理暨招投标管理实务 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2670 |
《新形势下如何高效的做好工程项目的市场经营工作》 | 23000元/天 | 2天 | 杨尚华 | 武汉 | 2615 |
物业二次装修管理与控制技巧 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 2597 |
地产工程精细化管理与质量通病防治 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2612 |
水利水电工程施工项目管理-武汉讲师 | 电话咨询 | 1天 | 杨富金 | 武汉 | 228 |
《以设计为龙头的工程总承包项目实施难点及最佳实践》 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2656 |
《新形势下工程企业的发展趋势及成本管控实务》 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2656 |
建设工程项目全过程成本精细化管理 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2644 |
基础设施类工程项目营销专项能力提升培训 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2683 |
《工程行业前沿发展与工程项目管理实践创新及系统思维》 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2664 |
《工程项目前期投标管理、商务管理、风险识别及合同管控》 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2668 |
《工程项目管理知识体系核心内容培训》 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2638 |
工程项目管理实践创新及系统思维 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2644 |
《基础设施类工程项目营销专项能力提升培训》 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2617 |
工程项目招投标管理实务培训 | 23000元/天 | 2天 | 杨尚华 | 武汉 | 2630 |
EPC工程总承包项目全过程管理实务 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2616 |
《GB/T50358-2017建设项目工程总承包管理规范》 及《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 | 23000元/天 | 1天 | 杨尚华 | 武汉 | 2632 |
甲方视角下的工程管理策划与创新 | 24000元/天 | 2天 | 朱文煊 | 武汉 | 2610 |
《城市更新(旧改)操作实务及风险防范》 | 30000元/天 | 2天 | 涂山青 | 武汉 | 2671 |
智慧楼宇发展与机电设备运维管理 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 2761 |
物业前期介入要点及实战经验分享 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 2597 |
物业工程给排水专题培训 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 2602 |
物业的前期介入、承接查验、工程管理、能耗管理、装修管理、设备房管理、工程运行管理,楼宇机电设备运维管 | 14000元/天 | 2天 | 马云飞 | 武汉 | 2646 |
新形势下工程精细化管理之跨界协同 | 24000元/天 | 2天 | 朱文煊 | 武汉 | 2617 |
开发竣工交付的组织管理与风险防范 | 24000元/天 | 2天 | 朱文煊 | 武汉 | 2611 |
甲方视角下的工程管理全盘策划与及时创新 | 24000元/天 | 2天 | 朱文煊 | 武汉 | 2640 |
开发商项目动态成本管控 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2645 |
房地产项目总经理能力提升 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2631 |
工程合同索赔管理案例研讨 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2620 |
承包商工程施工现场精细化管理 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2617 |
业主工程施工现场管理 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2623 |
市政工程项目管理最佳实践 | 32000元/天 | 1天 | 侯岚 | 武汉 | 2637 |
国际工程项目管理实务与案例分析 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2618 |
国际工程总承包项目管理实践 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2602 |
工程索赔管理及案例分析 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2626 |
房地产开发全流程管理(FDC02) | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2620 |
房地产工程项目计划管理 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2611 |
房地产开发竣工交付的风险防范与工程管理 | 24000元/天 | 2天 | 朱文煊 | 武汉 | 2651 |
商业地产工程精细化管理与经典案例解析----深度剖析万达等标杆商业工程管理背后的成功秘籍 | 24000元/天 | 2天 | 朱文煊 | 武汉 | 2589 |
房地产工程建设项目管理实践 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 2650 |
41 条记录 1/1 页 跳页