共168篇生产研发内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
全业务技术支撑培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 38 |
全业务集客家客技术支撑培训 | 电话咨询 | 3天 | 何舟 | 武汉 | 51 |
传输专项培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 35 |
传输设备维护专项提升培训 | 电话咨询 | 3天 | 何舟 | 武汉 | 72 |
智慧家庭高级工程师认证培训 | 电话咨询 | 3天 | 何舟 | 武汉 | 33 |
政企客户高端装维人员技能培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 29 |
全业务综合故障解决方案培训、装维技术培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 29 |
全业务技术支撑培训方案 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 30 |
家宽装维人员能力提升培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 30 |
集客、家客技术及维护培训 | 电话咨询 | 3天 | 何舟 | 武汉 | 39 |
面向全业务运营的宽带接入技术:PTN技术 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 38 |
面向全业务运营的城域OTN解决方案 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 29 |
面向全业务运营的WDM/OTN网络规划与优化 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 30 |
5G 新技术业态及其在产业互联网的应用 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 35 |
5G网络技术工程师培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 35 |
5G网络技术演进及应用趋势研讨 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 35 |
5G家客维护人才培养专培训项目 | 电话咨询 | 5天 | 何舟 | 武汉 | 74 |
物联网、5G认证培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 53 |
Pre5G & 5G基础知识及关键技术培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 33 |
面向5G的承载网技术及解决方案 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 35 |
面向智能时代的5G技术与发展趋势 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 32 |
万物互联新时代的5G技术、发展和趋势 | 电话咨询 | 1天 | 何舟 | 武汉 | 33 |
网络人员能力提升培训 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 66 |
5G和物联网技术演进、产业发展及行业应用 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 34 |
移动通信前沿基础知识通解 | 电话咨询 | 2天 | 何舟 | 武汉 | 68 |
现代物业企业设施设备的科学维保管理 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 122 |
物业消防设备设施原理及操作应用 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 63 |
物业项目设备工程精细化管理及创新与发展 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 167 |
如何打造物业标准化设备机房 | 14000元/天 | 1天 | 马云飞 | 武汉 | 44 |
TQM全面质量管理与质量意识提升 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 71 |
PMC生产计划与物料控制 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 112 |
TWI现场管理者能力提升训练 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 94 |
五型班组建设 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 96 |
赢在精益标准化 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 100 |
精细化管理与精益化改善培训 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 94 |
精益生产概论与推行实务 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 116 |
从客户思维到用户思维 ——向腾讯/华为/小米学用户思维 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 151 |
从客户思维到用户思维 ——向腾讯/华为/小米学用户思维 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 219 |
产品运营 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 121 |
产品经理能力提升实战 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 129 |
基于危险源的安全管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 121 |
转型升级之路:精细化管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 158 |
安全生产现场管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 165 |
基于DISC知人善用技术的卓越班组长训练营 | 14000元/天 | 3天 | 颜梅 | 武汉 | 174 |
旅游景区品牌化打造、产品开发策略与盈利基因设计——景区网红化打造与盈利能力提升 | 18000元/天 | 2天 | 刘军荣 | 武汉 | 451 |
产品运营课程大纲 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 149 |
产品经理及能力提升训练课程 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 128 |
基于用户体验的产品设计与运营 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 120 |
互联网产品经理课程大纲 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 202 |
金牌班组管理提升 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 121 |
现代设备管理与设备点检实务技术 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 169 |
房建施工安全管理课纲 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 146 |
零缺陷品质工程(ZD) | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 113 |
APQP产品质量先期策划 | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 163 |
PPAP生产件批准程序 | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 170 |
MSA测量系统分析 | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 169 |
新旧QC七大工具 | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 158 |
ISO9001:2015质量管理体系内审员 | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 151 |
工程业主项目安全管理 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 714 |
电力企业班组安全生产管理 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 516 |
现场质量管理培训课程 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 2142 |
制造型企业生产安全管理实务 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 550 |
企业安全生产与环保管理实务 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 349 |
建筑施工安全生产管理实务 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 340 |
构建安全预防机制 强化本质安全体系 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 226 |
电力安全管理新思维 ——提升员工安全敏感性 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 245 |
安全生产标准化基本规范培训 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 235 |
基于精益的现场6S管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 272 |
质量管理七大工具与QC小组活动 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 305 |
质检员培训 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 913 |
现场目视化管理实务 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 237 |
设备点检与TPM管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 224 |
企业质量与TQM管理实务 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 216 |
精益生产之浪费控制与改善 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 211 |
精益生产管理实战 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 240 |
对公产品营销课程 | 电话咨询 | 2天 | 叶明辉 | 武汉 | 211 |
产品设计技巧实战技能培训 | 电话咨询 | 2天 | 叶明辉 | 武汉 | 302 |
企业运营质量管理体系 | 电话咨询 | 2天 | 张友棠 | 武汉 | 213 |
IE工业工程应用课程 | 电话咨询 | 2天 | 张友棠 | 武汉 | 718 |
中国式精益生产课程培训 | 电话咨询 | 2天 | 张友棠 | 武汉 | 740 |
卓越班组长综合管理能力提升 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 240 |
《5S推进实务》 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 234 |
《杰出班组长能力训练实务》 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 268 |
基于精益的现场6S管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 275 |
现场生产安全管理 ——班组安全建设之7931模型 | 电话咨询 | 2天 | 于枫 | 武汉 | 366 |
如何打造企业EHS环境职业健康安全管理体系 | 电话咨询 | 2天 | 于枫 | 武汉 | 411 |
金牌班组长管理技能提升训练 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 259 |
精益的原点——工业工程技术培训 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 233 |
精益管理——精益班组管理的七大任务 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 481 |
精益管理——TPM(全员生产性维护)培训 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 271 |
精益管理——零缺陷防错技术 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 226 |
精益管理——标准化(SOP)作业体系培训 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 274 |
精益管理——精益生产及常用工具 | 电话咨询 | 2天 | 刘刚 | 武汉 | 247 |
全能型班组建设 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 280 |
设备点检与TPM管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 885 |
电力企业安全管理与团队建设实务 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 316 |
基于风险的思维在汽车供应链企业的应用 | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 391 |
头脑风暴法 | 电话咨询 | 2天 | 许艳波 | 武汉 | 476 |
《现场改善与生产效率提升》 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 475 |
TQM全面质量管理 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 1162 |
QC七大手法运用实务 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 436 |
优秀班组长现场管理 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 534 |
新形势新环境新起点下工程精细化管理之日“新”月异 | 24000元/天 | 3天 | 朱文煊 | 武汉 | 395 |
商业地产工程精细化管理与经典案例解析----深度剖析万达等标杆商业工程管理背后的成功秘籍 | 24000元/天 | 2天 | 朱文煊 | 武汉 | 434 |
全员质量意识提升与现场质量管理 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 503 |
看板与数据管控提升生产效率 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 692 |
工艺标准化管理与生产技术能力提升 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 1550 |
班组长管理技能提升 | 电话咨询 | 2天 | 胡既白 | 武汉 | 339 |
生产系列课程 | 20000元/天 | 2天 | 吴齐超 | 武汉 | 524 |
《现场浪费与IE改善提升效益》 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 572 |
精益生产与价值流VSM应用 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 527 |
新《安全生产法》解读 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 3964 |
基于危险源的生产安全管理 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 469 |
卓越班组长实战训练(提升篇) | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 759 |
卓越班组长实战训练(基础篇) | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 398 |
用户体验设计与用户研究——软件开发与用户体验 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 402 |
产品经理的能力培养及实战课程大纲 | 22000元/天 | 4天 | 徐增利 | 武汉 | 435 |
产品规划与产品技能提升课程大纲 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 384 |
产品创新设计——向腾讯/小米学用户思维与用户体验 | 22000元/天 | 2天 | 徐增利 | 武汉 | 327 |
《WIFI组网技术》 | 12000元/天 | 2天 | 骆飞 | 武汉 | 500 |
火电厂安全生产风险管控 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 412 |
供电企业安全设施标准化实施规范 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 383 |
供电公司年度培训策划 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 409 |
电气设备继电保护与自动化培训 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 373 |
电力系统继电保护与二次回路 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 359 |
电力安全生产规程规定的学习方法 | 14000元/天 | 2天 | 魏淼清 | 武汉 | 370 |
全员质量管理 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 522 |
赢在现场之八大浪费与IE改善 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 641 |
产品工艺标准化开发与管理 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 532 |
标准工时应用与改善 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 428 |
QC小组活动(QCC) | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 439 |
5S/6S管理推行 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 565 |
《优秀班组长现场管理》—武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 446 |
《精益生产概论与推行实务》—武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 朱军 | 武汉 | 439 |
《实践型班组长管理能力提升》—武汉讲师 | 电话咨询 | 3天 | 朱军 | 武汉 | 398 |
《企业生产与运营管理》-武汉讲师 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 639 |
安全决定成败-武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 564 |
中国式精益生产管理系统打造.武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 653 |
柔性管理与精细化管理.武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 510 |
生产计划与物料控制PMC | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 547 |
计划管理之少量多批与准时交付.武汉培训师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 424 |
全面计划管理与PDCA应用.武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 405 |
全价值链生产运作系统打造-武汉培训师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 344 |
生产运营管理系统打造-武汉 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 1442 |
精益生产之价值流VSM应用-武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 350 |
精益生产管理-武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 390 |
精细化生产管理与执行系统打造-武汉讲师 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 338 |
电力安全管理培训课纲提要 | 14000元/天 | 1天 | 魏淼清 | 武汉 | 510 |
卓越电力班组长能力提升-贵阳讲师 | 14000元/天 | 1天 | 魏淼清 | 武汉 | 606 |
Twi杰出班组长管理技能提升 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 937 |
员工管理与车间班组建设培训 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 1219 |
生产现场管控及中基层技能提升 ——打造高效企业运作实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 857 |
赢在现场之一线员工管理 ——打造高效企业管理实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 825 |
TPM设备管控提升效率 ——打造高效工厂运作实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 812 |
制造业数据管理与绩效考核 ——打造高效工厂运作实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 933 |
制造业数据管理与绩效考核 ——打造高效工厂运作实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 879 |
工艺标准化管理与生产技术能力提升 ——打造高效工厂运作实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 1105 |
赢在现场之八大浪费与IE改善 ——打造高效工厂运作实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 1553 |
生产计划与排程管控提升效率 ——打造高效企业运作实战课程 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 731 |
“互联网+”时代下的工业4.0与中国制造 | 电话咨询 | 2天 | 齐振宏 | 武汉 | 1421 |
赢在现场--班组长管理实务 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 793 |
班组长角色认知与职业化修炼 | 16000元/天 | 1天 | 朱建农 | 武汉 | 812 |
房地产工程建设项目管理实践 | 32000元/天 | 2天 | 侯岚 | 武汉 | 791 |
现场浪费与IE改善提升效益 | 电话咨询 | 2天 | 陶建科 | 武汉 | 1279 |
生产运营管理 | 电话咨询 | 1天 | 彭浪 | 武汉 | 1045 |
如何成为优秀班组长 | 20000元/天 | 2天 | 吴齐超 | 武汉 | 1061 |
优秀班组长内训实务 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 772 |
企业精细化管理与现场改善 | 16000元/天 | 2天 | 朱建农 | 武汉 | 723 |
168 条记录 1/1 页 跳页